詹卫伸

个人信息Personal Information

教授

硕士生导师

性别:男

毕业院校:大连理工大学

学位:博士

所在单位:物理学院

电子邮箱:zhanwsh@dlut.edu.cn

扫描关注

授课信息

当前位置: 中文主页 >> 教学研究 >> 授课信息

本科生课程

课程名称 学年 学期 学时 学分 课程号
大学物理A1 2020-2021 秋学期 64 4 1309020500
大学物理A2 2020-2021 秋学期 48 3 1306020110
大学物理A2 2020-2021 秋学期 48 3 1306020110
大学物理实验C 2020-2021 秋学期 28 1 1306020070
大学物理实验C 2020-2021 秋学期 28 1 1306020070
大学物理A1 2019-2020 春学期 56 3.5 1306020100
大学物理C 2019-2020 春学期 64 4 1306020050
大学物理C 2019-2020 春学期 64 4 1306020050
大学物理A1 2019-2020 春学期 56 3.5 1306020100
大学物理A1 2019-2020 春学期 56 3.5 1306020100
大学物理A1 2019-2020 春学期 56 3.5 1306020100
大学物理A1 2019-2020 春学期 56 3.5 1306020100
大学物理A1 2019-2020 春学期 56 3.5 1306020100
大学物理C 2019-2020 春学期 64 4 1306020050
大学物理C 2019-2020 春学期 64 4 1306020050
大学物理实验1 2019-2020 秋学期 28 1 1306020130
大学物理实验1 2019-2020 秋学期 28 1 1306020130
大学物理A2 2019-2020 秋学期 48 3 1306020110
大学物理A2 2019-2020 秋学期 48 3 1306020110
大学物理A2 2019-2020 秋学期 48 3 1306020110
大学物理A2 2019-2020 秋学期 48 3 1306020110
大学物理实验C 2019-2020 秋学期 28 1 1306020070
大学物理实验C 2019-2020 秋学期 28 1 1306020070
大学物理实验1 2019-2020 秋学期 28 1 1306020130
大学物理实验1 2019-2020 秋学期 28 1 1306020130
大学物理A2 2019-2020 秋学期 48 3 1306020110
大学物理A2 2019-2020 秋学期 48 3 1306020110
大学物理A2 2019-2020 秋学期 48 3 1306020110
大学物理A2 2019-2020 秋学期 48 3 1306020110
大学物理A2 2019-2020 秋学期 48 3 1306020110
大学物理实验C 2019-2020 秋学期 28 1 1306020070
大学物理实验C 2019-2020 秋学期 28 1 1306020070

研究生课程

课程名称 学年 学期 学时 学分 课程号
近代物理实验 2020-2021 秋学期 32 2 2110020023
近代物理实验(盘锦) 2019-2020 秋学期 32 2 2306020023