杨彦春

个人信息Personal Information

副教授

硕士生导师

性别:女

毕业院校:大连理工大学

学位:硕士

所在单位:数学科学学院

电子邮箱:yangyc@dlut.edu.cn

扫描关注

授课信息

当前位置: 中文主页 >> 教学研究 >> 授课信息

本科生课程

课程名称 学年 学期 学时 学分 课程号
数理统计 2020-2021 秋学期 - 2 2120020043
数理统计 2020-2021 秋学期 - 2 2120020043
概率与统计A 2020-2021 秋学期 56 3 1120020140
概率与统计A 2020-2021 秋学期 56 3 1120020140
数理统计 2019-2020 春学期 - 2 2120020043
数理统计 2019-2020 春学期 - 2 2120020043
概率与统计A 2019-2020 春学期 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 春学期 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 春学期 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 春学期 56 3 1120020140
数理统计 2019-2020 秋学期 - 2 2120020043
数理统计 2019-2020 秋学期 - 2 2120020043
概率与统计A 2019-2020 秋学期 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 秋学期 56 3 1120020140
数理统计 2019-2020 秋学期 - 2 2120020043
数理统计 2019-2020 秋学期 - 2 2120020043
概率与统计A 2019-2020 秋学期 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 秋学期 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 秋学期 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 秋学期 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 秋学期 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 秋学期 56 3 1120020140

研究生课程

课程名称 学年 学期 学时 学分 课程号
数理统计 2023-2024 秋学期 32 2 2120020043
数理统计 2023-2024 秋学期 32 2 2120020043
数理统计 2023-2024 春学期 32 2 2120020043
数理统计 2023-2024 春学期 32 2 2120020043
数理统计 2022-2023 春学期 32 2 2120020043
数理统计 2022-2023 春学期 32 2 2120020043
数理统计 2020-2021 秋学期 32 2 2120020043
数理统计 2020-2021 秋学期 32 2 2120020043
数理统计 2019-2020 春学期 32 2 2120020043
数理统计 2019-2020 春学期 32 2 2120020043
数理统计 2019-2020 秋学期 32 2 2120020043
数理统计 2019-2020 秋学期 32 2 2120020043