Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
李广伟

Personal Information

讲师  

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
抽样调查 2020-2021 Autumn Term - 2 2120036072
统计分析方法 2020-2021 Autumn Term - 2 2120020063
概率与统计B 2020-2021 Autumn Term 32 2 1120020150
概率与统计B 2020-2021 Autumn Term 32 2 1120020150
高等数学A1 2020-2021 Autumn Term 80 5 100031120011
统计分析方法 2019-2020 Spring Term - 2 2120020063
概率与统计B 2019-2020 Spring Term 32 2 1120020150
概率与统计B 2019-2020 Spring Term 32 2 1120020150
概率与统计B 2019-2020 Spring Term 40 2 1120020150
概率与统计B 2019-2020 Spring Term 40 2 1120020150
抽样调查 2019-2020 Autumn Term - 2 2120036072
统计分析方法 2019-2020 Autumn Term - 2 2120020063
概率与统计B 2019-2020 Autumn Term 32 2 1120020150
概率与统计B 2019-2020 Autumn Term 32 2 1120020150
高等数学A1 2019-2020 Autumn Term 80 5 1120020011
工科数学分析基础1 2019-2020 Autumn Term 80 5 1120020032
统计分析方法 2019-2020 Autumn Term - 2 2120020063
抽样调查 2019-2020 Autumn Term - 2 2120036072
概率与统计B 2019-2020 Autumn Term 40 2 1120020150
概率与统计B 2019-2020 Autumn Term 40 2 1120020150
工科数学分析基础1 2019-2020 Autumn Term 80 5 1120020032
高等数学A1 2019-2020 Autumn Term 80 5 1120020011

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
统计分析方法 2020-2021 Autumn Term 32 2 2120020063
统计分析方法 2020-2021 Autumn Term 32 2 2120020063
统计分析方法 2020-2021 Autumn Term 32 2 2120020063
抽样调查 2020-2021 Autumn Term 32 2 2120036072
统计分析方法 2020-2021 Autumn Term 32 2 2120020063
统计分析方法 2019-2020 Spring Term 32 2 2120020063
抽样调查 2019-2020 Autumn Term 32 2 2120036072
统计分析方法 2019-2020 Autumn Term 32 2 2120020063