Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
李文利

Personal Information

Associate Professor   Supervisor of Doctorate Candidates   Supervisor of Master's Candidates  

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
免疫学(盘锦) 2020-2021 Autumn Term - 2 2302030080
免疫学B 2020-2021 Autumn Term 40 2.5 1302041240
免疫学B 2020-2021 Autumn Term 40 2.5 1302041240
生物工程与技术 2020-2021 Autumn Term 16 1 1302040071
基因工程原理 2019-2020 Spring Term 32 2 1302040500
免疫学 2019-2020 Spring Term 40 2.5 1301041220
免疫学 2019-2020 Spring Term 48 3 1302040390
免疫学 2019-2020 Spring Term 40 2.5 1301041220
基因工程原理 2019-2020 Spring Term 32 2 1302040500
免疫学 2019-2020 Spring Term 48 3 1302040390
免疫学 2019-2020 Spring Term 40 2.5 1301041220
生物工程与技术 2019-2020 Autumn Term 24 1.5 1302040070
免疫学B 2019-2020 Autumn Term 40 2.5 1302041240
免疫学(盘锦) 2019-2020 Autumn Term - 2 2302030080
免疫学(盘锦) 2019-2020 Autumn Term - 2 2302030080
免疫学B 2019-2020 Autumn Term 40 2.5 1302041240
基因工程原理 2019-2020 Autumn Term 32 2 1302040500
生物工程与技术 2019-2020 Autumn Term 24 1.5 1302040070

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
免疫学(盘锦) 2023-2024 Autumn Term 32 2 2302030080
基因工程与蛋白质工程原理(盘锦) 2022-2023 Spring Term 48 3 2302040291
免疫学(盘锦) 2022-2023 Autumn Term 32 2 2302030080
基因工程与蛋白质工程原理(盘锦) 2021-2022 Spring Term 48 3 2302040291
免疫学(盘锦) 2021-2022 Autumn Term 32 2 2302030080
基因工程与蛋白质工程原理(盘锦) 2020-2021 Spring Term 48 3 2302040291
免疫学(盘锦) 2020-2021 Autumn Term 32 2 2302030080
免疫学(盘锦) 2019-2020 Autumn Term 32 2 2302030080