Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
Liu HaiBin

Personal Information

Associate Professor   Supervisor of Master's Candidates  

Main positions:Director of Biomechanics in Sport

Other Post:大连市体医融合与健康工程重点实验室 主任

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
体育3 2020-2021 Autumn Term 32 1 1130020031
康复评定学 2020-2021 Autumn Term 56 3 1303041791
体育4 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020041
肌肉骨骼康复学 2019-2020 Spring Term 56 3 1303041941
体育2 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020021
体育2 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020021
体育4 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020041
体育2 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020021
体育2 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020021
肌肉骨骼康复学 2019-2020 Spring Term 56 3 1303041941
体育3 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020031
康复评定学 2019-2020 Autumn Term 56 3 1303041791
体育3 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020031
体育1 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020011
康复评定学 2019-2020 Autumn Term 56 3 1303041791
体育3 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020031
体育3 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020031
体育1 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020011
体育1 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020011
体育1 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020011
体育1 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020011
体育1 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020011
体育1 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020011
体育1 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020011

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
运动人体科学实验原理与方法 2019-2020 Spring Term 32 2 2130030020