Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
Tang Hong

Personal Information

Professor   Supervisor of Doctorate Candidates   Supervisor of Master's Candidates  

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
生物医学工程原理II 2020-2021 Autumn Term - 2 3020730010
数字信号处理B 2020-2021 Autumn Term 40 2.5 1020740330
数字电路与系统 2019-2020 Spring Term 56 3.5 1020230020
数字电路与系统 2019-2020 Spring Term 56 3.5 1020230020
数字信号处理B 2019-2020 Autumn Term 40 2.5 1020740330
生物医学工程原理II 2019-2020 Autumn Term - 2 3020730010
生物医学工程原理II 2019-2020 Autumn Term - 2 3020730010
数字信号处理B 2019-2020 Autumn Term 40 2.5 1020740330

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
生物医学工程原理II 2021-2022 Autumn Term 32 2 3020730010
生物医学工程原理II 2020-2021 Autumn Term 32 2 3020730010
生物医学工程原理II 2019-2020 Autumn Term 32 2 3020730010