Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
董琨

Personal Information

讲师   Supervisor of Master's Candidates  

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
现代企业理论 2020-2021 Autumn Term - 2 2060340793
国际企业管理 2020-2021 Autumn Term 40 2.5 1060342120
经济学原理* 2019-2020 Spring Term 32 2 1000010080
统计学 2019-2020 Spring Term 56 3 1060370030
统计学 2019-2020 Spring Term 56 3 1060370030
经济学原理* 2019-2020 Spring Term 32 2 1000010080
现代企业理论 2019-2020 Autumn Term - 2 2060340793
现代企业理论 2019-2020 Autumn Term - 2 2060340793

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
现代企业理论 2020-2021 Autumn Term 32 2 2060340793
现代企业理论 2019-2020 Autumn Term 32 2 2060340793