Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
王巍

Personal Information

Associate Professor   Supervisor of Master's Candidates  

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
偏微分方程(偏微分方程方向、非线性泛函方向必修) 2020-2021 Autumn Term 48 3 2120031149
概率与统计A 2020-2021 Autumn Term 56 3 1120020140
概率与统计A 2020-2021 Autumn Term 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 Spring Term 56 3 1120020140
数学物理方程 2019-2020 Spring Term 48 3 1120040090
数学物理方程 2019-2020 Spring Term 48 3 1120040090
概率与统计A 2019-2020 Spring Term 56 3 1120020140
偏微分方程(偏微分方程方向、非线性泛函方向必修) 2019-2020 Autumn Term 48 3 2120031149
概率与统计A 2019-2020 Autumn Term 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 Autumn Term 56 3 1120020140
偏微分方程 2019-2020 Autumn Term 48 3 2120031149
概率与统计A 2019-2020 Autumn Term 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 Autumn Term 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 Autumn Term 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 Autumn Term 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 Autumn Term 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 Autumn Term 56 3 1120020140

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
偏微分方程(偏微分方程方向、非线性泛函方向必修) 2020-2021 Autumn Term 48 3 2120031149
偏微分方程(偏微分方程方向、非线性泛函方向必修) 2019-2020 Autumn Term 48 3 2120031149