王巍

个人信息Personal Information

副教授

硕士生导师

性别:男

毕业院校:大连理工大学

学位:博士

所在单位:数学科学学院

电子邮箱:weiwang@dlut.edu.cn

扫描关注

授课信息

当前位置: 中文主页 >> 教学研究 >> 授课信息

本科生课程

课程名称 学年 学期 学时 学分 课程号
偏微分方程(偏微分方程方向、非线性泛函方向必修) 2020-2021 秋学期 48 3 2120031149
概率与统计A 2020-2021 秋学期 56 3 1120020140
概率与统计A 2020-2021 秋学期 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 春学期 56 3 1120020140
数学物理方程 2019-2020 春学期 48 3 1120040090
数学物理方程 2019-2020 春学期 48 3 1120040090
概率与统计A 2019-2020 春学期 56 3 1120020140
偏微分方程(偏微分方程方向、非线性泛函方向必修) 2019-2020 秋学期 48 3 2120031149
概率与统计A 2019-2020 秋学期 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 秋学期 56 3 1120020140
偏微分方程 2019-2020 秋学期 48 3 2120031149
概率与统计A 2019-2020 秋学期 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 秋学期 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 秋学期 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 秋学期 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 秋学期 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 秋学期 56 3 1120020140

研究生课程

课程名称 学年 学期 学时 学分 课程号
偏微分方程(偏微分方程方向、非线性泛函方向必修) 2020-2021 秋学期 48 3 2120031149
偏微分方程(偏微分方程方向、非线性泛函方向必修) 2019-2020 秋学期 48 3 2120031149