Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
谷丽

Personal Information

Associate Professor   Supervisor of Master's Candidates  

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
社会保障学 2023-2024 Autumn Term 32 2 100035731330
经济学原理 2022-2023 Autumn Term 32 2 100035730120
社会保障学 2022-2023 Autumn Term 32 2 100035731330
社会保障及管理 2021-2022 Spring Term 32 2 1070243250
公共经济研究 2020-2021 Autumn Term - 2 2070230521
经济学原理 2019-2020 Spring Term 32 2 1070030120
社会保障及管理 2019-2020 Spring Term 32 2 1070243250
社会保障及管理 2019-2020 Spring Term 32 2 1070243250
经济学原理 2019-2020 Spring Term 32 2 1070030120
公共经济学 2019-2020 Autumn Term - 2 2070430062
公共经济研究 2019-2020 Autumn Term - 2 2070230521
公共经济学 2019-2020 Autumn Term - 2 2070430062
公共经济研究 2019-2020 Autumn Term - 2 2070230521

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
公共经济研究 2023-2024 Spring Term 32 2 2070230521
公共经济研究 2022-2023 Spring Term 32 2 2070230521
公共经济研究 2021-2022 Autumn Term 32 2 2070230521
公共经济研究 2021-2022 Autumn Term 32 2 2070230521
公共经济研究 2020-2021 Autumn Term 32 2 2070230521
公共经济学 2019-2020 Autumn Term 32 2 2070430062
公共经济研究 2019-2020 Autumn Term 32 2 2070230521