Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
房祥东

Personal Information

Associate Professor   Supervisor of Master's Candidates  

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
数学分析H1 2020-2021 Autumn Term 80 5 100031131010
泛函分析 2020-2021 Autumn Term 64 4 1120040060
高等数学A1 2020-2021 Autumn Term 80 5 100031120011
工科数学分析基础2 2019-2020 Spring Term 104 6 1120020042
测度论 2019-2020 Spring Term 40 2.5 1120040360
测度论 2019-2020 Spring Term 40 2.5 1120040360
工科数学分析基础2 2019-2020 Spring Term 104 6 1120020042
非线性泛函分析(非线性泛函分析方向必修) 2019-2020 Autumn Term - 3 2120031099
数学分析3 2019-2020 Autumn Term 96 6 1120030030
数学分析3 2019-2020 Autumn Term 96 6 1120030030
非线性泛函分析(非线性泛函分析方向必修) 2019-2020 Autumn Term - 3 2120031099
数学分析3 2019-2020 Autumn Term 96 6 1120030030
数学分析3 2019-2020 Autumn Term 96 6 1120030030

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
非线性分析 2023-2024 Spring Term 48 3 2120031019
非线性分析 2022-2023 Spring Term 48 3 2120031019
非线性分析 2021-2022 Spring Term 48 3 2120031019
非线性分析 2020-2021 Spring Term 48 3 2120031019
非线性泛函分析(非线性泛函分析方向必修) 2019-2020 Autumn Term 48 3 2120031099