Professor
Supervisor of Doctorate Candidates
Supervisor of Master's Candidates
NO. | Faculty/School | Major | Year |
1 | 电子信息与电气工程学部 | 电子信息 | 2021 |
NO. | Faculty/School | Major | Research direction: | Year |
1 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 电子信息 | 计算机视觉 | 2021 |
2 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 信号与信息处理 | 图像处理 | 2021 |
3 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 信号与信息处理 | 统计学习 | 2021 |
4 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 电子信息 | 计算机视觉 | 2021 |
5 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 信号与信息处理 | 模式识别 | 2021 |
6 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 信号与信息处理 | 计算机视觉 | 2021 |
7 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 电子信息 | 计算机视觉 | 2022 |
8 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 信号与信息处理 | 图像处理 | 2022 |
9 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 信号与信息处理 | 统计学习 | 2022 |
10 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 电子信息 | 计算机视觉 | 2022 |
11 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 信号与信息处理 | 模式识别 | 2022 |
12 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 信号与信息处理 | 计算机视觉 | 2022 |
Open time:..
The Last Update Time: ..