Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
王磊

Personal Information

Professor   Supervisor of Doctorate Candidates   Supervisor of Master's Candidates  

Main positions:数学科学学院副院长

Other Post:石河子大学理学院院长(援疆)

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
工科数学分析基础1 2020-2021 Autumn Term 80 5 100031120032
数学物理方法 2019-2020 Spring Term 64 4 1040130500
数学物理方法 2019-2020 Spring Term 64 4 1040130500
控制理论基础 2019-2020 Spring Term - 2 2120034059
控制理论基础 2019-2020 Spring Term - 2 2120034059
复变函数与积分变换(全英) 2019-2020 Spring Term - 3 2120020054
工科数学分析基础2 2019-2020 Spring Term 104 6 1120020042
工科数学分析基础2 2019-2020 Spring Term 104 6 1120020042
现代控制理论 2019-2020 Autumn Term - 2 2120044029
数理方程 2019-2020 Autumn Term - 3 2120020033
数理方程 2019-2020 Autumn Term - 3 2120020033
数学物理方法 2019-2020 Autumn Term 64 4 1040130501
积分变换与场论B 2019-2020 Autumn Term 32 2 1120020170
工科数学分析基础1 2019-2020 Autumn Term 80 5 1120020032
数理方程 2019-2020 Autumn Term - 3 2120020033
数理方程 2019-2020 Autumn Term - 3 2120020033
现代控制理论 2019-2020 Autumn Term - 2 2120044029
积分变换与场论B 2019-2020 Autumn Term 32 2 1120020170
工科数学分析基础1 2019-2020 Autumn Term 80 5 1120020032
数学物理方法 2019-2020 Autumn Term 64 4 1040130501
积分变换与场论B 2019-2020 Autumn Term 32 2 1120020170
工科数学分析基础1 2019-2020 Autumn Term 80 5 1120020032
工科数学分析基础1 2019-2020 Autumn Term 80 5 1120020032

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
控制理论基础 2020-2021 Spring Term 32 2 2120034059
控制理论基础 2019-2020 Spring Term 32 2 2120034059
复变函数与积分变换(全英文授课) 2019-2020 Spring Term 48 3 2120020054
控制理论基础 2019-2020 Spring Term 32 2 2120034059
数理方程 2019-2020 Autumn Term 48 3 2120020033
数理方程 2019-2020 Autumn Term 48 3 2120020033
现代控制理论 2019-2020 Autumn Term 32 2 2120044029
数理方程 2019-2020 Autumn Term 48 3 2120020033
数理方程 2019-2020 Autumn Term 48 3 2120020033