wangyanlin
Associate Professor

Gender:Male

Alma Mater:Dalian University of Technology

[MORE]

MOBILE Version

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Name
现代实验力学(盘锦) 2020-2021 Autumn Term - 3 2305030180
Labview虚拟仪器设计 2020-2021 Autumn Term 32 2 1305042100
监测与物联网技术 2020-2021 Autumn Term 32 2 1305040120
Labview虚拟仪器设计 2019-2020 Autumn Term 32 2 1305042100
监测与物联网技术 2019-2020 Autumn Term 32 2 1305040120
现代实验力学(盘锦) 2019-2020 Autumn Term - 3 2305030180
现代实验力学(盘锦) 2019-2020 Autumn Term - 3 2305030180
Labview虚拟仪器设计 2019-2020 Autumn Term 32 2 1305042100
监测与物联网技术 2019-2020 Autumn Term 32 2 1305040120

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Name
现代实验力学(盘锦) 2022-2023 Autumn Term 48 3 2305030180
现代实验力学(盘锦) 2021-2022 Autumn Term 48 3 2305030180
现代实验力学(盘锦) 2020-2021 Autumn Term 48 3 2305030180
现代实验力学(盘锦) 2019-2020 Autumn Term 48 3 2305030180

Click:

The Last Update Time:..

  

Open time:..

DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGYLogin 中文