• 更多栏目

    张明星

    • 副教授       硕士生导师
    • 性别:男
    • 毕业院校:大连理工大学
    • 学位:博士
    • 所在单位:数学科学学院
    • 电子邮箱:zhangmx@dlut.edu.cn

    访问量:

    开通时间:..

    最后更新时间:..

    授课信息

    当前位置: 中文主页 >> 教学研究 >> 授课信息

    本科生课程

    课程名称 学年 学期 学时 学分 课程号
    代数拓扑学II 2020-2021 秋学期 - 2 2120040011
    *拓扑学基础 2020-2021 秋学期 48 3 1120040100
    工科数学分析基础1 2020-2021 秋学期 80 5 100031120032
    高等数学A1 2020-2021 秋学期 80 5 100031120011
    复变函数与积分变换 2019-2020 夏学期 32 2 1120020180
    复变函数 2019-2020 夏学期 32 2 1120020160
    复变函数与积分变换 2019-2020 夏学期 32 2 1120020180
    复变函数 2019-2020 夏学期 32 2 1120020160
    工科数学分析基础2 2019-2020 春学期 104 6 1120020042
    高等数学A2 2019-2020 春学期 104 6 1120020021
    微分拓扑 2019-2020 春学期 32 2 2120041061
    高等数学A2 2019-2020 春学期 104 6 1120020021
    工科数学分析基础2 2019-2020 春学期 104 6 1120020042
    微分拓扑 2019-2020 春学期 32 2 2120041061
    *拓扑学基础 2019-2020 秋学期 48 3 1120040100
    线性代数A 2019-2020 秋学期 56 3 1120020120
    工科数学分析基础1 2019-2020 秋学期 80 5 1120020032
    工科数学分析基础1 2019-2020 秋学期 80 5 1120020032
    *拓扑学基础 2019-2020 秋学期 48 3 1120040100
    线性代数A 2019-2020 秋学期 56 3 1120020120
    工科数学分析基础1 2019-2020 秋学期 80 5 1120020032
    工科数学分析基础1 2019-2020 秋学期 80 5 1120020032

    研究生课程

    课程名称 学年 学期 学时 学分 课程号
    代数拓扑学II 2020-2021 秋学期 32 2 2120040011
    微分拓扑 2019-2020 春学期 32 2 2120041061