硕士研究生招生
| 序号 | 学院 | 专业 | 年份 |
| 1 | 电子信息与电气工程学部 | 人工智能 | 2023 |
| 2 | 电子信息与电气工程学部 | 计算机技术 | 2023 |
| 3 | 电子信息与电气工程学部 | 人工智能 | 2023 |
| 4 | 电子信息与电气工程学部 | 计算机科学与技术 | 2023 |
博士研究生招生
| 序号 | 学院 | 专业 | 研究方向 | 年份 |
| 1 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 人工智能 | 多媒体与大数据挖掘. | 2023 |
| 2 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 计算机科学与技术 | 视频编码技术 | 2023 |
| 3 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 计算机科学与技术 | 多媒体技术 | 2023 |
| 4 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 计算机技术 | 计算机视觉. | 2023 |
| 5 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 计算机科学与技术 | 计算机视觉 | 2023 |
| 6 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 人工智能 | 多媒体与大数据挖掘 | 2023 |
| 7 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 计算机技术 | 计算机视觉 | 2023 |
| 8 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 人工智能 | 多媒体与大数据挖掘 | 2023 |
