Enrollment Information
Master Students Admissions
| NO | College | Professional | Year |
| 1 | 电子信息与电气工程学部 | 人工智能 | 2023 |
| 2 | 电子信息与电气工程学部 | 计算机技术 | 2023 |
| 3 | 电子信息与电气工程学部 | 人工智能 | 2023 |
| 4 | 电子信息与电气工程学部 | 计算机科学与技术 | 2023 |
Doctoral Admissions
| NO | College | Professional | Research Focus | Year |
| 1 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 人工智能 | 智能系统与机器人1 | 2023 |
| 2 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 人工智能 | 智能系统与机器人 | 2023 |
| 3 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 人工智能 | 智能系统与机器人 | 2023 |
| 4 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 计算机科学与技术 | 智能机器人 | 2023 |
| 5 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 计算机技术 | 生物计算与人工智能. | 2023 |
| 6 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 计算机科学与技术 | 大数据智能分析与处理 | 2023 |
| 7 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 计算机技术 | 生物计算与人工智能 | 2023 |
| 8 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 计算机科学与技术 | 生物计算与人工智能 | 2023 |

MOBILE Version