Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
张宏伟

Personal Information

Professor   Supervisor of Doctorate Candidates   Supervisor of Master's Candidates  

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
矩阵与数值分析 2020-2021 Autumn Term - 3 2120020013
计算实习1 2020-2021 Autumn Term 32 1.5 1120040490
计算方法 2020-2021 Autumn Term 48 3 1120040110
高等数学A1 2020-2021 Autumn Term 80 5 100031120011
矩阵与数值分析 2019-2020 Spring Term - 3 2120020013
微分方程数值解H 2019-2020 Spring Term 60 3.5 1120041130
高等数学A2 2019-2020 Spring Term 104 6 1120020021
微分方程数值解H 2019-2020 Spring Term 60 3.5 1120041130
高等数学A2 2019-2020 Spring Term 104 6 1120020021
矩阵与数值分析 2019-2020 Autumn Term - 3 2120020013
计算实习1 2019-2020 Autumn Term 32 1.5 1120040490
计算方法 2019-2020 Autumn Term 48 3 1120040110
高等数学A1 2019-2020 Autumn Term 80 5 1120020011
矩阵与数值分析 2019-2020 Autumn Term - 3 2120020013
计算实习1 2019-2020 Autumn Term 32 1.5 1120040490
计算方法 2019-2020 Autumn Term 48 3 1120040110
高等数学A1 2019-2020 Autumn Term 80 5 1120020011
高等数学A1 2019-2020 Autumn Term 80 5 1120020011

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
矩阵与数值分析 2021-2022 Spring Term 48 3 2120020013
矩阵与数值分析 2021-2022 Autumn Term 48 3 2120020013
矩阵与数值分析 2020-2021 Spring Term 48 3 2120020013
矩阵与数值分析 2020-2021 Spring Term 48 3 2120020013
矩阵与数值分析 2020-2021 Autumn Term 48 3 2120020013
矩阵与数值分析 2019-2020 Spring Term 48 3 2120020013
矩阵与数值分析 2019-2020 Autumn Term 48 3 2120020013