Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
Shen Yubo

Personal Information

Associate Professor   Supervisor of Master's Candidates  

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
数理统计 2020-2021 Autumn Term - 2 2120020043
数理统计 2020-2021 Autumn Term - 2 2120020043
概率与统计A 2020-2021 Autumn Term 56 3 1120020140
高等工程数学B 2020-2021 Autumn Term 20 1 1120050030
概率与统计A 2020-2021 Autumn Term 56 3 1120020140
高等工程数学B 2019-2020 Spring Term 20 1 1120050030
贝叶斯统计 2019-2020 Spring Term - 2 2120046012
数理统计 2019-2020 Spring Term - 2 2120020043
数理统计 2019-2020 Spring Term - 2 2120020043
概率与统计A 2019-2020 Spring Term 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 Spring Term 56 3 1120020140
高等工程数学B 2019-2020 Spring Term 20 1 1120050030
概率与统计A 2019-2020 Spring Term 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 Spring Term 56 3 1120020140
数理统计 2019-2020 Autumn Term - 2 2120020043
数理统计 2019-2020 Autumn Term - 2 2120020043
数理统计 2019-2020 Autumn Term - 2 2120020043
概率与统计A 2019-2020 Autumn Term 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 Autumn Term 56 3 1120020140
数理统计 2019-2020 Autumn Term - 2 2120020043
数理统计 2019-2020 Autumn Term - 2 2120020043
数理统计 2019-2020 Autumn Term - 2 2120020043
高等工程数学B 2019-2020 Autumn Term 20 1 1120050030
概率与统计A 2019-2020 Autumn Term 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 Autumn Term 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 Autumn Term 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 Autumn Term 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 Autumn Term 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 Autumn Term 56 3 1120020140

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
数理统计 2020-2021 Autumn Term 32 2 2120020043
数理统计 2020-2021 Autumn Term 32 2 2120020043
贝叶斯统计 2019-2020 Spring Term 32 2 2120046012
贝叶斯统计 2019-2020 Spring Term 32 2 2120046012
数理统计 2019-2020 Spring Term 32 2 2120020043
数理统计 2019-2020 Spring Term 32 2 2120020043
数理统计 2019-2020 Autumn Term 32 2 2120020043
数理统计 2019-2020 Autumn Term 32 2 2120020043
数理统计 2019-2020 Autumn Term 32 2 2120020043