沈玉波

个人信息Personal Information

副教授

硕士生导师

性别:女

毕业院校:大连理工大学

学位:博士

所在单位:数学科学学院

学科:概率论与数理统计

办公地点:创新园大厦B1005

联系方式:shenyubo@dlut.edu.cn 84708351-8205

电子邮箱:shenyubo@dlut.edu.cn

扫描关注

授课信息

当前位置: 中文主页 >> 教学研究 >> 授课信息

本科生课程

课程名称 学年 学期 学时 学分 课程号
数理统计 2020-2021 秋学期 - 2 2120020043
数理统计 2020-2021 秋学期 - 2 2120020043
概率与统计A 2020-2021 秋学期 56 3 1120020140
高等工程数学B 2020-2021 秋学期 20 1 1120050030
概率与统计A 2020-2021 秋学期 56 3 1120020140
高等工程数学B 2019-2020 春学期 20 1 1120050030
贝叶斯统计 2019-2020 春学期 - 2 2120046012
数理统计 2019-2020 春学期 - 2 2120020043
数理统计 2019-2020 春学期 - 2 2120020043
概率与统计A 2019-2020 春学期 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 春学期 56 3 1120020140
高等工程数学B 2019-2020 春学期 20 1 1120050030
概率与统计A 2019-2020 春学期 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 春学期 56 3 1120020140
数理统计 2019-2020 秋学期 - 2 2120020043
数理统计 2019-2020 秋学期 - 2 2120020043
数理统计 2019-2020 秋学期 - 2 2120020043
概率与统计A 2019-2020 秋学期 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 秋学期 56 3 1120020140
数理统计 2019-2020 秋学期 - 2 2120020043
数理统计 2019-2020 秋学期 - 2 2120020043
数理统计 2019-2020 秋学期 - 2 2120020043
高等工程数学B 2019-2020 秋学期 20 1 1120050030
概率与统计A 2019-2020 秋学期 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 秋学期 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 秋学期 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 秋学期 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 秋学期 56 3 1120020140
概率与统计A 2019-2020 秋学期 56 3 1120020140

研究生课程

课程名称 学年 学期 学时 学分 课程号
数理统计 2020-2021 秋学期 32 2 2120020043
数理统计 2020-2021 秋学期 32 2 2120020043
贝叶斯统计 2019-2020 春学期 32 2 2120046012
贝叶斯统计 2019-2020 春学期 32 2 2120046012
数理统计 2019-2020 春学期 32 2 2120020043
数理统计 2019-2020 春学期 32 2 2120020043
数理统计 2019-2020 秋学期 32 2 2120020043
数理统计 2019-2020 秋学期 32 2 2120020043
数理统计 2019-2020 秋学期 32 2 2120020043