Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
詹卫伸

Personal Information

Professor   Supervisor of Master's Candidates  

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
大学物理A1 2020-2021 Autumn Term 64 4 1309020500
大学物理A2 2020-2021 Autumn Term 48 3 1306020110
大学物理A2 2020-2021 Autumn Term 48 3 1306020110
大学物理实验C 2020-2021 Autumn Term 28 1 1306020070
大学物理实验C 2020-2021 Autumn Term 28 1 1306020070
大学物理A1 2019-2020 Spring Term 56 3.5 1306020100
大学物理C 2019-2020 Spring Term 64 4 1306020050
大学物理C 2019-2020 Spring Term 64 4 1306020050
大学物理A1 2019-2020 Spring Term 56 3.5 1306020100
大学物理A1 2019-2020 Spring Term 56 3.5 1306020100
大学物理A1 2019-2020 Spring Term 56 3.5 1306020100
大学物理A1 2019-2020 Spring Term 56 3.5 1306020100
大学物理A1 2019-2020 Spring Term 56 3.5 1306020100
大学物理C 2019-2020 Spring Term 64 4 1306020050
大学物理C 2019-2020 Spring Term 64 4 1306020050
大学物理实验1 2019-2020 Autumn Term 28 1 1306020130
大学物理实验1 2019-2020 Autumn Term 28 1 1306020130
大学物理A2 2019-2020 Autumn Term 48 3 1306020110
大学物理A2 2019-2020 Autumn Term 48 3 1306020110
大学物理A2 2019-2020 Autumn Term 48 3 1306020110
大学物理A2 2019-2020 Autumn Term 48 3 1306020110
大学物理实验C 2019-2020 Autumn Term 28 1 1306020070
大学物理实验C 2019-2020 Autumn Term 28 1 1306020070
大学物理实验1 2019-2020 Autumn Term 28 1 1306020130
大学物理实验1 2019-2020 Autumn Term 28 1 1306020130
大学物理A2 2019-2020 Autumn Term 48 3 1306020110
大学物理A2 2019-2020 Autumn Term 48 3 1306020110
大学物理A2 2019-2020 Autumn Term 48 3 1306020110
大学物理A2 2019-2020 Autumn Term 48 3 1306020110
大学物理A2 2019-2020 Autumn Term 48 3 1306020110
大学物理实验C 2019-2020 Autumn Term 28 1 1306020070
大学物理实验C 2019-2020 Autumn Term 28 1 1306020070

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
近代物理实验 2020-2021 Autumn Term 32 2 2110020023
近代物理实验(盘锦) 2019-2020 Autumn Term 32 2 2306020023