Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
史金艳

Personal Information

Professor   Supervisor of Doctorate Candidates   Supervisor of Master's Candidates  

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
金融市场学 2020-2021 Autumn Term 32 2 100034570090
金融市场学(双语) 2020-2021 Autumn Term 32 2 1060343060
金融市场学 2019-2020 Spring Term 32 2 1060370090
行为金融学 2019-2020 Spring Term - 2 2060341371
金融市场学 2019-2020 Spring Term 32 2 1060370090
保险学 2019-2020 Autumn Term 32 2 1060343110
金融市场学(双语) 2019-2020 Autumn Term 32 2 1060343060
保险学 2019-2020 Autumn Term 32 2 1060343110
金融市场学(双语) 2019-2020 Autumn Term 32 2 1060343060

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
行为金融学 2019-2020 Spring Term 32 2 2060341371