Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
王林成

Personal Information

Associate Professor   Supervisor of Doctorate Candidates   Supervisor of Master's Candidates  

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
热力学与统计物理 2020-2021 Autumn Term 64 4 1110041040
热力学与统计物理 2020-2021 Autumn Term 64 4 1210040180
高等量子力学(本硕) 2020-2021 Autumn Term 48 3 2110042001
热力学与统计物理 2019-2020 Summer Term 32 2 1220040010
基础天文学 2019-2020 Spring Term 32 2 1110050010
基础天文学 2019-2020 Spring Term 32 2 1110050010
高等量子力学(本硕) 2019-2020 Autumn Term 48 3 2110042001
热力学与统计物理 2019-2020 Autumn Term 64 4 1210040180
热力学与统计物理 2019-2020 Autumn Term 64 4 1110041040
高等量子力学(本硕) 2019-2020 Autumn Term 48 3 2110042001
热力学与统计物理 2019-2020 Autumn Term 64 4 1210040180
热力学与统计物理 2019-2020 Autumn Term 64 4 1110041040

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
高等量子力学 2022-2023 Autumn Term 48 3 2110030081
高等量子力学 2021-2022 Autumn Term 48 3 2110030081
高等量子力学 2021-2022 Autumn Term 48 3 2110030081
高等量子力学 2020-2021 Autumn Term 48 3 2110030081
高等量子力学 2019-2020 Autumn Term 48 3 2110030081