Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
谷宇

Personal Information

Associate Professor   Supervisor of Master's Candidates  

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
中央银行学 2020-2021 Autumn Term 32 2 1060343150
国际金融 2019-2020 Spring Term 32 2 1060370130
实证金融 2019-2020 Spring Term - 2 2060340833
国际金融 2019-2020 Spring Term 32 2 1060370130
货币银行学 2019-2020 Autumn Term 32 2 1060370050
中央银行学 2019-2020 Autumn Term 32 2 1060343150
货币银行学 2019-2020 Autumn Term 32 2 1060370050
中央银行学 2019-2020 Autumn Term 32 2 1060343150

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
实证金融 2022-2023 Spring Term 32 2 2060340833
实证金融 2019-2020 Spring Term 32 2 2060340833