Qr code
DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Login 中文
Zhang Yu

Associate Professor
Supervisor of Master's Candidates


Main positions:Associate Professor
Gender:Female
Date of Birth:1982-07-05
Alma Mater:Dalian University of Technology
Degree:Doctoral Degree
School/Department:Dalian University of Technology
Discipline:Human Movement Science
Business Address:Neiranji Builiding 302
Contact Information:Zhangyu0705@dlut.edu.cn
E-Mail:zhangyu0705@dlut.edu.cn
Click: times

Open time:..

The Last Update Time:..

Teaching Information
Undergraduate Course
Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
体育3 2020-2021 Autumn Term 32 1 1130020031
体育3 2020-2021 Autumn Term 32 1 1130020031
体育3 2020-2021 Autumn Term 32 1 1130020031
体育3 2020-2021 Autumn Term 32 1 1130020031
体育3 2020-2021 Autumn Term 32 1 1130020031
体育4 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020041
体育2 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020021
体育4 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020041
体育4 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020041
体育4 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020041
体育4 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020041
体育4 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020041
体育2 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020021
体育2 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020021
体育4 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020041
体育2 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020021
体育2 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020021
体育4 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020041
体育2 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020021
体育4 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020041
体育4 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020041
体育4 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020041
体育4 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020041
体育3 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020031
体育3 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020031
体育3 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020031
体育3 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020031
体育3 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020031
体育1 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020011
体育1 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020011
体育3 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020031
体育1 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020011
体育3 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020031
体育3 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020031
体育3 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020031
体育3 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020031
体育3 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020031
体育3 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020031
体育1 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020011
体育1 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020011
体育1 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020011
体育1 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020011
体育1 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020011
Postgraduate Course
Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
运动生理学 2022-2023 Autumn Term 16 1 2130030021
运动生理学进展 2022-2023 Spring Term 32 2 2130020020
运动生理学进展 2021-2022 Spring Term 32 2 2130020020
运动生理学 2021-2022 Autumn Term 16 1 2130030021
运动生理学 2021-2022 Autumn Term 16 1 2130030021
运动生理学进展 2021-2022 Spring Term 32 2 2130020020
运动生理学进展 2020-2021 Spring Term 32 2 2130020020
运动生理学 2020-2021 Autumn Term 16 1 2130030021
运动生理学 2020-2021 Autumn Term 16 1 2130030021
运动生理学进展 2019-2020 Spring Term 32 2 2130020020
运动生理学 2019-2020 Autumn Term 16 1 2130030021