Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
王俊杰

Personal Information

Associate Professor   Supervisor of Master's Candidates  

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
体育-基础1 2020-2021 Autumn Term 32 0.5 100032120011
体育-基础1 2020-2021 Autumn Term 32 0.5 100032120011
体育-基础1 2020-2021 Autumn Term 32 0.5 100032120011
体育-基础1 2020-2021 Autumn Term 32 0.5 100032120011
体育3 2020-2021 Autumn Term 32 1 1130020031
体育3 2020-2021 Autumn Term 32 1 1130020031
体育统计学 2019-2020 Spring Term 32 2 1303041820
运动损伤防治学 2019-2020 Spring Term 56 3 1303041081
体育4 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020041
体育4 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020041
体育2 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020021
体育2 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020021
体育4 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020041
体育2 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020021
体育4 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020041
体育2 2019-2020 Spring Term 32 1 1130020021
体育统计学 2019-2020 Spring Term 32 2 1303041820
运动损伤防治学 2019-2020 Spring Term 56 3 1303041081
体育3 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020031
体育3 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020031
运动损伤防治学 2019-2020 Autumn Term 76 4 1303041080
体育1 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020011
体育1 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020011
运动损伤防治学 2019-2020 Autumn Term 76 4 1303041080
体育3 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020031
体育3 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020031
体育1 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020011
体育1 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020011
体育1 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020011
体育1 2019-2020 Autumn Term 32 1 1130020011

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
定性与定量研究统计 2021-2022 Spring Term 32 2 2130040221
定性与定量研究统计 2020-2021 Spring Term 32 2 2130040221