Associate Professor
Supervisor of Master's Candidates
Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
矩阵计算 | 2020-2021 | Autumn Term | 48 | 3 | 2120043049 |
数值代数 | 2020-2021 | Autumn Term | 48 | 3 | 1120040200 |
高等数学A1 | 2020-2021 | Autumn Term | 80 | 5 | 100031120011 |
并行计算 | 2019-2020 | Summer Term | 36 | 2 | 1120040630 |
高等数学A2 | 2019-2020 | Spring Term | 104 | 6 | 1120020021 |
高等数学A2 | 2019-2020 | Spring Term | 104 | 6 | 1120020021 |
高等数学A1 | 2019-2020 | Autumn Term | 80 | 5 | 1120020011 |
矩阵计算 | 2019-2020 | Autumn Term | 48 | 3 | 2120043049 |
数值代数 | 2019-2020 | Autumn Term | 48 | 3 | 1120040200 |
高等数学A1 | 2019-2020 | Autumn Term | 80 | 5 | 1120020011 |
矩阵计算 | 2019-2020 | Autumn Term | 48 | 3 | 2120043049 |
数值代数 | 2019-2020 | Autumn Term | 48 | 3 | 1120040200 |
高等数学A1 | 2019-2020 | Autumn Term | 80 | 5 | 1120020011 |
高等数学A1 | 2019-2020 | Autumn Term | 80 | 5 | 1120020011 |
工科数学分析基础1 | 2019-2020 | Autumn Term | 80 | 5 | 1120020032 |
工科数学分析基础1 | 2019-2020 | Autumn Term | 80 | 5 | 1120020032 |
Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
矩阵计算 | 2021-2022 | Autumn Term | 48 | 3 | 2120043049 |
矩阵计算 | 2021-2022 | Autumn Term | 48 | 3 | 2120043049 |
矩阵计算 | 2020-2021 | Autumn Term | 48 | 3 | 2120043049 |
矩阵计算 | 2020-2021 | Autumn Term | 48 | 3 | 2120043049 |
矩阵计算 | 2019-2020 | Autumn Term | 48 | 3 | 2120043049 |
矩阵计算 | 2019-2020 | Autumn Term | 48 | 3 | 2120043049 |
Open time:..
The Last Update Time: ..