Associate Professor
Supervisor of Master's Candidates
Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
微积分1 | 2020-2021 | Autumn Term | 80 | 5 | 100031120050 |
微积分1 | 2020-2021 | Autumn Term | 80 | 5 | 100031120050 |
微积分1 | 2020-2021 | Autumn Term | 80 | 5 | 100031120050 |
微积分1 | 2020-2021 | Autumn Term | 80 | 5 | 100031120050 |
高等数学A1 | 2020-2021 | Autumn Term | 80 | 5 | 100031120011 |
工科数学分析基础2 | 2019-2020 | Spring Term | 104 | 6 | 1120020042 |
微积分2 | 2019-2020 | Spring Term | 88 | 5 | 1120020060 |
高等数学A2 | 2019-2020 | Spring Term | 104 | 6 | 1120020021 |
高等数学A2 | 2019-2020 | Spring Term | 104 | 6 | 1120020021 |
微积分2 | 2019-2020 | Spring Term | 88 | 5 | 1120020060 |
工科数学分析基础2 | 2019-2020 | Spring Term | 104 | 6 | 1120020042 |
微积分1 | 2019-2020 | Autumn Term | 80 | 5 | 1120020050 |
高等数学A1 | 2019-2020 | Autumn Term | 80 | 5 | 1120020011 |
工科数学分析基础1 | 2019-2020 | Autumn Term | 80 | 5 | 1120020032 |
工科数学分析基础1 | 2019-2020 | Autumn Term | 80 | 5 | 1120020032 |
高等数学A1 | 2019-2020 | Autumn Term | 80 | 5 | 1120020011 |
Open time:..
The Last Update Time: ..