Yu Bo
Personal Homepage
Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
数值代数与优化的新专题 2020-2021 Autumn Term - 2 2120033019
数值代数H 2020-2021 Autumn Term 60 3.5 1120041120
线性代数A 2019-2020 Autumn Term 48 3 1306020060
线性代数A 2019-2020 Autumn Term 48 3 1306020060

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
数值代数与优化的新专题 2020-2021 Autumn Term 32 2 2120033019
学科研究热点导读-数学(盘锦) 2020-2021 Autumn Term 24 1.5 2306040821
数值代数与优化的新专题 2020-2021 Autumn Term 32 2 2120033019
金融数学(盘锦) 2019-2020 Spring Term 48 3 2306031011
金融数学(盘锦) 2019-2020 Spring Term 48 3 2306031011
金融数学(盘锦) 2019-2020 Spring Term 48 3 2306031011
数值代数与优化的新专题 2019-2020 Autumn Term 32 2 2120033019
学科研究热点导读-数学(盘锦) 2019-2020 Autumn Term 24 1.5 2306040821
学科研究热点导读-数学(盘锦) 2019-2020 Autumn Term 24 1.5 2306040821
Personal information

Professor
Supervisor of Doctorate Candidates
Supervisor of Master's Candidates

Main positions:盘锦校区基础教学部部长

Gender:Male

Alma Mater:吉林大学

Degree:Doctoral Degree

School/Department:数学科学学院

Discipline:Computational Mathematics. Financial Mathematics and Actuarial Science

Click:

Open time:..

The Last Update Time:..


Address: No.2 Linggong Road, Ganjingzi District, Dalian City, Liaoning Province, P.R.C., 116024

MOBILE Version