Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
创新思维理论与实务 | 2024-2025 | Autumn Term | 32 | 2 | 2060460102 |
创新思维理论与实务 | 2024-2025 | Autumn Term | 32 | 2 | 2060460102 |
创新与创业实作 | 2024-2025 | Autumn Term | 96 | 6 | 2060460192 |
企业案例分析 | 2024-2025 | Autumn Term | 80 | 5 | 2060460252 |
创新与创业实作 | 2023-2024 | Autumn Term | 96 | 6 | 2060460192 |
创新思维理论与实务 | 2023-2024 | Autumn Term | 32 | 2 | 2060460102 |
创新思维理论与实务 | 2023-2024 | Autumn Term | 32 | 2 | 2060460102 |
创新思维理论与实务 | 2023-2024 | Autumn Term | 32 | 2 | 2060460102 |
企业案例分析 | 2023-2024 | Autumn Term | 80 | 5 | 2060460252 |
创新思维理论与实务 | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | 2060460102 |
创新思维理论与实务 | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | 2060460102 |
创新思维理论与实务 | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | 2060460102 |
创新思维理论与实务 | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | 2060460102 |
创新思维理论与实务 | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | 2060460102 |
创新思维理论与实务 | 2022-2023 | Autumn Term | 32 | 2 | 2060460102 |
创新思维理论与实务 | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | 2060460102 |
Associate Professor
Supervisor of Master's Candidates
Gender:Female
Alma Mater:大连理工大学
Degree:Doctoral Degree
School/Department:创新与创业研究所
Discipline:Technical Economics and Management. Enterprise Management
Business Address:经济管理学院D509
Open time:..
The Last Update Time:..