NO. | Faculty/School | Major | Year |
1 | 2023 | ||
2 | 光电工程与仪器科学学院 | 光电信息工程 | 2023 |
3 | 2023 | ||
4 | 光电工程与仪器科学学院 | 仪器科学与技术 | 2023 |
NO. | Faculty/School | Major | Research Focus | Year |
1 | (主校区)医学部 | 生物医学工程 | 血流动力学. | 2023 |
2 | (主校区)医学部 | 生物医学工程 | 生物医学信号处理. | 2023 |
3 | (主校区)医学部 | 生物医学工程 | 智能人工心脏. | 2023 |
4 | (主校区)医学部 | 生物医学工程 | 血流动力学 | 2023 |
5 | (主校区)医学部 | 生物医学工程 | 生物医学信号处理 | 2023 |
6 | (主校区)医学部 | 生物医学工程 | 智能人工心脏 | 2023 |
7 | (主校区)医学部 | 生物医学工程 | 血流动力学 | 2023 |
8 | (主校区)医学部 | 生物医学工程 | 生物医学信号处理 | 2023 |
9 | (主校区)医学部 | 生物医学工程 | 智能人工心脏 | 2023 |
10 | (主校区)光电工程与仪器科学学院 | 光电信息工程 | 医学信息与光电检测技术 | 2023 |
11 | (主校区)机械工程学院 | 仪器科学与技术 | 医学信息检测技术及仪器 | 2023 |
12 | (主校区)机械工程学院 | 仪器科学与技术 | 生化微流控 | 2023 |
13 | (主校区)机械工程学院 | 仪器科学与技术 | 微纳流体力学 | 2023 |
Professor
Supervisor of Doctorate Candidates
Supervisor of Master's Candidates
Gender:Male
Alma Mater:中佛罗里达大学
Degree:Doctoral Degree
School/Department:生物医学工程学院
Discipline:Biomedical Engineering. Measuring Technology and Instrument
Business Address:厚坤楼D227
Open time:..
The Last Update Time:..