|
个人信息Personal Information
教授
博士生导师
硕士生导师
性别:男
毕业院校:佐治亚理工学院
学位:博士
所在单位:机械工程学院
学科:光学工程. 材料学. 物理电子学
办公地点:机械工程学院7021
联系方式:
电子邮箱:
扫描关注
硕士研究生招生
| 序号 | 学院 | 专业 | 年份 |
| 1 | 机械工程学院 | 智能制造技术 | 2023 |
| 2 | 机械工程学院 | 机械工程 | 2023 |
| 3 | 机械工程学院 | 智能制造 | 2023 |
| 4 | 机械工程学院 | 机械工程 | 2023 |
博士研究生招生
| 序号 | 学院 | 专业 | 研究方向 | 年份 |
| 1 | (主校区)机械工程学院 | 机械工程 | 三维微纳芯片设计与制造 | 2023 |
| 2 | (主校区)机械工程学院 | 机械工程 | 微纳光电传感器设计与制造 | 2023 |
| 3 | (主校区)机械工程学院 | 机械工程 | 三维微纳芯片设计与制造 | 2023 |
| 4 | (主校区)机械工程学院 | 机械工程 | 半导体微纳结构制造与性能表征 | 2023 |
| 5 | (主校区)机械工程学院 | 机械工程 | 微纳光电传感器设计与制造 | 2023 |
| 6 | (主校区)机械工程学院 | 机械工程 | 半导体微纳结构制造与性能表征 | 2023 |
| 7 | (主校区)机械工程学院 | 智能制造技术 | 三维微纳芯片设计与制造 | 2023 |
| 8 | (主校区)机械工程学院 | 智能制造技术 | 微纳光电传感器设计与制造 | 2023 |
| 9 | (主校区)机械工程学院 | 智能制造 | 三维微纳芯片设计与制造 | 2023 |
| 10 | (主校区)机械工程学院 | 智能制造技术 | 半导体微纳结构制造与性能表征 | 2023 |
| 11 | (主校区)机械工程学院 | 智能制造 | 微纳光电传感器设计与制造 | 2023 |
| 12 | (主校区)机械工程学院 | 智能制造 | 半导体微纳结构制造与性能表征 | 2023 |
| 13 | (主校区)机械工程学院 | 仪器科学与技术 | 三维微纳芯片设计与制造 | 2023 |
| 14 | (主校区)机械工程学院 | 仪器科学与技术 | 微纳光电传感器设计与制造 | 2023 |
| 15 | (主校区)机械工程学院 | 仪器科学与技术 | 半导体微纳结构制造与性能表征 | 2023 |
