| Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
| 区块链原理与实务 | 2025-2026 | Autumn Term | 32 | 2 | 2060460242 |
| 创新与创业实作 | 2025-2026 | Autumn Term | 96 | 6 | 2060460192 |
| 区块链原理与实务 | 2025-2026 | Autumn Term | 32 | 2 | 2060460242 |
| 企业诊断咨询 | 2024-2025 | Autumn Term | 48 | 3 | 2060460012 |
| 创新与创业实作 | 2024-2025 | Autumn Term | 96 | 6 | 2060460192 |
| 企业诊断咨询 | 2023-2024 | Autumn Term | 48 | 3 | 2060460012 |
| 创新与创业实作 | 2023-2024 | Autumn Term | 96 | 6 | 2060460192 |
| 区块链原理与实务 | 2023-2024 | Autumn Term | 32 | 2 | 2060460242 |
Associate Professor
Supervisor of Doctorate Candidates
Supervisor of Master's Candidates
Academic Titles:Associate Professor
Other Post:Associate Head
Gender:Male
Alma Mater:University of Science and Technology of China
Degree:Doctoral Degree
School/Department:School of Economics and Management
Discipline:Information Management and E-Government. Management Science and Engineering
Business Address:Room D369, School of Economics and Management, Dalian University of Tehnology,Dalian China
Contact Information:
Email :
Open Time:..
The Last Update Time:..