Current position: Home > Enrollment Information
Enrollment Information
Master Students Admissions
| NO | College | Professional | Year |
| 1 | 机械工程学院 | 智能制造技术 | 2023 |
| 2 | 机械工程学院 | 机械工程 | 2023 |
| 3 | 机械工程学院 | 仪器科学与技术 | 2023 |
| 4 | 机械工程学院 | 智能制造 | 2023 |
| 5 | 机械工程学院 | 机械工程 | 2023 |
Doctoral Admissions
| NO | College | Professional | Research Focus | Year |
| 1 | (主校区)机械工程学院 | 机械工程 | 微纳制造 | 2023 |
| 2 | (主校区)机械工程学院 | 机械工程 | 表界面工程 | 2023 |
| 3 | (主校区)机械工程学院 | 机械工程 | 微纳功能表面 | 2023 |
| 4 | (主校区)机械工程学院 | 机械工程 | 储能装备与技术 | 2023 |
| 5 | (主校区)机械工程学院 | 机械工程 | 微纳复合加工装备 | 2023 |
| 6 | (主校区)机械工程学院 | 仪器科学与技术 | 储能装备与技术 | 2023 |
| 7 | (主校区)机械工程学院 | 仪器科学与技术 | 微纳复合加工装备 | 2023 |
Gender:Male
Alma Mater:Heriot-Watt University
Degree:Doctoral Degree
School/Department:Dalian University of Technology
Business Address:Room 6013
Zhifang Building Contact Information: E-Mail:
Zhifang Building Contact Information: E-Mail:
中文