Browse on mobile
| NO | College | Professional | Year |
| 1 | 运载工程与力学学部 | 船舶与海洋工程 | 2023 |
| NO | College | Professional | Research Focus | Year |
| 1 | (主校区)力学与航空航天学院 | 船舶工程 | 2024 | |
| 2 | (主校区)力学与航空航天学院 | 海洋工程 | 2024 | |
| 3 | (主校区)运载工程与力学学部 | 海洋工程 | 船舶与海洋工程结构安全. | 2023 |
| 4 | (主校区)运载工程与力学学部 | 船舶工程 | 船舶与海洋工程结构安全. | 2023 |
| 5 | (主校区)运载工程与力学学部 | 海洋工程 | 船舶与海洋工程结构安全 | 2023 |
| 6 | (主校区)运载工程与力学学部 | 船舶工程 | 船舶与海洋工程结构安全 | 2023 |
| 7 | (主校区)运载工程与力学学部 | 海洋工程 | 船舶与海洋工程水动力学. | 2023 |
| 8 | (主校区)运载工程与力学学部 | 船舶工程 | 船舶与海洋工程水动力学. | 2023 |
| 9 | (主校区)运载工程与力学学部 | 海洋工程 | 船舶与海洋工程水动力学 | 2023 |
| 10 | (主校区)运载工程与力学学部 | 船舶工程 | 船舶与海洋工程水动力学 | 2023 |
| 11 | (主校区)运载工程与力学学部 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 2023 |
Click:
The Last Update Time:..
Open Time:..