|
个人信息Personal Information
教授
博士生导师
硕士生导师
性别:男
毕业院校:中佛罗里达大学
学位:博士
所在单位:生物医学工程学院
学科:生物医学工程. 测试计量技术及仪器
办公地点:厚坤楼D227
电子邮箱:
扫描关注
硕士研究生招生
| 序号 | 学院 | 专业 | 年份 |
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 光电工程与仪器科学学院 | 光电信息工程 | 2023 |
| 3 | 2023 | ||
| 4 | 光电工程与仪器科学学院 | 仪器科学与技术 | 2023 |
博士研究生招生
| 序号 | 学院 | 专业 | 研究方向 | 年份 |
| 1 | (主校区)医学部 | 生物医学工程 | 血流动力学. | 2023 |
| 2 | (主校区)医学部 | 生物医学工程 | 生物医学信号处理. | 2023 |
| 3 | (主校区)医学部 | 生物医学工程 | 智能人工心脏. | 2023 |
| 4 | (主校区)医学部 | 生物医学工程 | 血流动力学 | 2023 |
| 5 | (主校区)医学部 | 生物医学工程 | 生物医学信号处理 | 2023 |
| 6 | (主校区)医学部 | 生物医学工程 | 智能人工心脏 | 2023 |
| 7 | (主校区)医学部 | 生物医学工程 | 血流动力学 | 2023 |
| 8 | (主校区)医学部 | 生物医学工程 | 生物医学信号处理 | 2023 |
| 9 | (主校区)医学部 | 生物医学工程 | 智能人工心脏 | 2023 |
| 10 | (主校区)光电工程与仪器科学学院 | 光电信息工程 | 医学信息与光电检测技术 | 2023 |
| 11 | (主校区)机械工程学院 | 仪器科学与技术 | 医学信息检测技术及仪器 | 2023 |
| 12 | (主校区)机械工程学院 | 仪器科学与技术 | 生化微流控 | 2023 |
| 13 | (主校区)机械工程学院 | 仪器科学与技术 | 微纳流体力学 | 2023 |
