|
个人信息Personal Information
教授
博士生导师
硕士生导师
性别:男
毕业院校:伦敦玛丽女王大学
学位:博士
所在单位:机械工程学院
学科:机械电子工程. 机械制造及其自动化. 微机电工程
办公地点:机械工程学院(西部校区)6027
联系方式:
电子邮箱:
扫描关注
硕士研究生招生
| 序号 | 学院 | 专业 | 年份 |
| 1 | 机械工程学院 | 智能制造技术 | 2023 |
| 2 | 机械工程学院 | 机械工程 | 2023 |
| 3 | 机械工程学院 | 智能制造 | 2023 |
| 4 | 机械工程学院 | 机械工程 | 2023 |
博士研究生招生
| 序号 | 学院 | 专业 | 研究方向 | 年份 |
| 1 | (主校区)机械工程学院 | 机械工程 | 传感器与执行器. | 2023 |
| 2 | (主校区)机械工程学院 | 机械工程 | 微纳制造技术与装备. | 2023 |
| 3 | (主校区)机械工程学院 | 机械工程 | 精密测量技术与系统 | 2023 |
| 4 | (主校区)机械工程学院 | 机械工程 | 传感器与执行器 | 2023 |
| 5 | (主校区)机械工程学院 | 机械工程 | 微纳制造技术与装备 | 2023 |
| 6 | (主校区)机械工程学院 | 机械工程 | 传感器与执行器 | 2023 |
| 7 | (主校区)机械工程学院 | 机械工程 | 微纳制造技术与装备 | 2023 |
| 8 | (主校区)机械工程学院 | 智能制造 | 精密测量技术与系统 | 2023 |
| 9 | (主校区)机械工程学院 | 智能制造 | 传感器与执行器 | 2023 |
| 10 | (主校区)机械工程学院 | 智能制造 | 微纳制造技术与装备 | 2023 |
| 11 | (主校区)机械工程学院 | 智能制造技术 | 精密测量技术与系统 | 2023 |
| 12 | (主校区)机械工程学院 | 智能制造技术 | 传感器与执行器 | 2023 |
| 13 | (主校区)机械工程学院 | 智能制造技术 | 微纳制造技术与装备 | 2023 |
| 14 | (主校区)机械工程学院 | 仪器科学与技术 | 精密测量技术与系统 | 2023 |
| 15 | (主校区)机械工程学院 | 仪器科学与技术 | 传感器与执行器 | 2023 |
| 16 | (主校区)机械工程学院 | 仪器科学与技术 | 微纳制造技术与装备 | 2023 |
