个人信息Personal Information
教授
博士生导师
硕士生导师
性别:男
毕业院校:大连理工大学
学位:博士
所在单位:光电工程与仪器科学学院
学科:光学工程. 微电子学与固体电子学. 测试计量技术及仪器. 光学
办公地点:厚望楼328室
联系方式:13795143616
电子邮箱:dwli@dlut.edu.cn
2024年:
2024-11 | 李大卫课题组与UNL洪霞课题组合作, 在《ACS Nano》期刊发表了题为“Giant Modulation of Second-Harmonic Generation in CuInP2S6 by Interfacing with MoS2 Atomic Layers”的研究工作. |
||||||||||||||
2024-10 | 李大卫老师参加第七届光学青年科学家学术年会并做邀请报告. [链接: https://www.x-mol.com/groups/li_dawei/news/76407] |
||||||||||||||
2024-10 | 祝贺孔繁艺博士的研究论文"Controlled Fabrication of Wafer-Scale, Flexible Ag-TiO2 Nanoparticle–Film Hybrid Surface-Enhanced Raman Scattering Substrates for Sub-Micrometer Plastics Detection"被《Nanomaterials》杂志接收![文章链接: https://www.mdpi.com/2079-4991/14/19/1597] |
||||||||||||||
2024-09 | 李大卫老师参加学校2024年教师节表彰大会,并作为代表上台接收表彰![链接: https://www.x-mol.com/groups/li_dawei/news/73203] |
||||||||||||||
2024-09 | 李大卫老师申报的2024年度辽宁省自然科学基金项目喜获立项资助! |
||||||||||||||
2024-09 | 欢迎博士研究生刘聚河,硕士研究生孟雨辰、霍晋凯同学加入课题组. |
||||||||||||||
2024-07 | 祝贺课题组孔繁艺同学顺利通过博士学位论文答辩!Congratulations, Dr. Kong![链接: https://www.x-mol.com/groups/li_dawei/news/69716] |
||||||||||||||
2024-06 | 祝贺课题组佟云颢同学顺利通过硕士毕业答辩,并且其学位论文荣获“大连理工大学优秀硕士学位论文”![链接: https://www.x-mol.com/groups/li_dawei/news/67281] |
||||||||||||||
2024-06 | 祝贺李宸、李晨豪、王铎3位同学顺利通过光仪学院本科毕业设计答辩!其中,李宸同学的学位论文荣获“大连理工大学优秀本科学位论文”。[链接: https://www.x-mol.com/groups/li_dawei/news/67280] |
||||||||||||||
2024-05 | 祝贺博士研究生孔繁艺同学的研究论文"Precise Crystal Orientation Identification and Twist-Induced Giant Modulation of Optical Anisotropy in 1T'-ReS2"被《ACS Nano》杂志接收![文章链接: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.4c03620] |
||||||||||||||
2024-04 | 祝贺课题组张蕾同学的硕士学位论文被评为“2023年辽宁省优秀硕士学位论文”! |
||||||||||||||
2024-02 | 祝贺硕士研究生佟云颢同学的研究论文"Space-Confined Solid-Phase Growth of Two-Domain 1T'-ReSe2 for Tunable Optoelectronics"被《Applied Physics Letters》杂志接收, 并被选为当期的Feature Article![文章链接: https://pubs.aip.org/aip/apl/article/124/8/083102/3266946/Space-confined-solid-phase-growth-of-two-domain-1T] |
2023年:
2023-11 | 祝贺课题组张蕾同学的硕士学位论文被“推荐省优” ! |
||||||||||||||
2023-09 | 祝贺团队刘琨老师的研究工作"Simultaneous 3D Construction and Imaging of Plant Cells Using Plasmonic Nanoprobe-Assisted Multimodal Nonlinear Optical Microscopy"发表在《Nanomaterials》杂志(IF: 5.3, JCR: Q1)![文章链接: https://www.mdpi.com/2079-4991/13/19/2626] |
||||||||||||||
2023-09 | 欢迎硕士研究生郝政、刘嘉斌、王斌、王虎同学加入课题组. |
||||||||||||||
2023-07 | 祝贺课题组郝政同学获得“大连理工大学白俄罗斯国立大学联合学院 2023级研究生成长基金”! |
||||||||||||||
2023-07 | 李大卫老师通过光仪学院首聘博士研究生导师审核. |
||||||||||||||
2023-06 | 李大卫老师应邀参加高端人才公寓交付仪式. [链接: https://news.dlut.edu.cn/info/1011/82389.htm] |
||||||||||||||
2023-06 | 李大卫老师当选为《Nano-Micro Letters》杂志(IF: 23.655)青年编委. |
||||||||||||||
2023-06 | 李大卫老师申报的2022年度教育部“春晖计划”合作科研项目喜获立项资助! |
||||||||||||||
2023-06 | 祝贺课题组张蕾同学顺利通过硕士毕业答辩,并且其学位论文荣获“大连理工大学优秀硕士学位论文”![链接: https://www.x-mol.com/groups/li_dawei/news/46438] |
||||||||||||||
2023-06 | 祝贺董意欣、李一鸣、王邵倡3位同学顺利通过中白学院本科毕业设计答辩! |
||||||||||||||
2023-05 |
李大卫老师被推荐为"大连市新引进高层次人才——高端人才". |
||||||||||||||
2023-05 | 李大卫老师参加“2023光电科学与新材料学术发展研讨会”并做邀请报告. |
||||||||||||||
2023-04 | 李大卫老师顺利晋升为教授! |
||||||||||||||
2023-04 | 祝贺课题组本科生金景鹤、靳庆洋同学负责的2023年度大创项目开题顺利通过,并被评为省级“大创计划”项目! |
||||||||||||||
2023-04 | 李大卫老师被评为大连理工大学光电工程与仪器科学学院2022年度“青年才俊人物”. |
||||||||||||||
2023-04 | 博士研究生孔繁艺同学参加"NUS-DUT Joint Graduate Seminar on Wide Bandgap Semiconductor Devices (新加坡国立-大连理工 研究生宽禁带半导体学术研讨会)"并做学术报告. [会议详情: https://www.x-mol.com/groups/li_dawei/news/42210] |
||||||||||||||
2023-03 | 祝贺硕士研究生张蕾同学的研究论文"Selective Surface Modification and Layer Thinning of MoS2 via Ultraviolet Light Irradiation in Ionic Solution: Implications for Multifunctional Nanoelectronics Devices"被《ACS Applied Nano Materials》杂志接收! |
||||||||||||||
2023-03 | 李大卫研究员荣获"2022 ACS Publications Peer Reviewer"证书. [链接: https://www.x-mol.com/groups/li_dawei/news/41547] |
||||||||||||||
2023-03 | UNL洪霞教授与大工李大卫研究员合作的文章以卷首插图(Frontispiece)形式在《Advanced Materials》正式发表. [链接: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202370063] |
||||||||||||||
2023-03 | 李大卫研究员当选为《Materials Furture》杂志青年编委. |
||||||||||||||
2023-02 | 李大卫研究员参加"2023 2nd International Conference on Electronics and Integrated Circuit Technology"国际会议并做Keynote Speech (大会特邀报告). [会议详情: https://www.x-mol.com/groups/li_dawei/news/40533] |
||||||||||||||
2023-02 | 李大卫研究员参加2023年《光学学报》青年编委座谈会. [会议详情: https://www.x-mol.com/groups/li_dawei/news/40020] |
||||||||||||||
2023-01 | 李大卫研究员当选为中国激光杂志社第三届青年编辑委员会委员. [新闻链接: https://mp.weixin.qq.com/s/hp0JoLPpr3plEYgyuNrkgg] |
||||||||||||||
2023-01 |
美国内布拉斯加大学林肯分校洪霞教授、大连理工大学李大卫研究员《Advanced Materials》: MoS2/PZT铁电异质界面诱导的非线性光偏振调控. [文章链接: https://doi.org/10.1002/adma.202208825]、[媒体报道: https://mp.weixin.qq.com/s/yQ_Sco51pFuIjvWsuKN_Mw]、[媒体转载: https://mp.weixin.qq.com/s/mPIt1CQigiHn7yXIi2pBng] |
2022年:
2022-12 |
祝贺博士研究生孔繁艺同学获得“大连理工大学2022年度大型仪器设备开放基金项目”资助. |
||||||||||||||
2022-12 |
李大卫研究员参加"第六届微纳光学技术与应用交流会"并做会议报告. |
||||||||||||||
2022-11 |
李大卫研究员当选为NSFC评审专家. |
||||||||||||||
2022-11 | 李大卫研究员参加"中国物理学会2022秋季学术会议"并做会议报告. |
||||||||||||||
2022-11 | 李大卫研究员当选为《Nanotechnology and Precision Engineering》杂志青年编委. |
||||||||||||||
2022-11 | 李大卫研究员参与合作的题为“Domain wall enabled steep slope switching in MoS2 transistors towards hysteresis-free operation”研究工作发表在《npj 2D Materials and Applications》. [文章链接: https://doi.org/10.1038/s41699-022-00353-1] |
||||||||||||||
2022-10 | 李大卫研究员喜获“国家自然科学基金优秀青年科学基金项目(海外)”资助. |
||||||||||||||
2022-10 | 李大卫研究员参加"The 13th APCTP Worshop on Multiferroics"国际会议并做会议报告. |
||||||||||||||
2022-09 | 欢迎两位硕士研究生侯心怡、查正贤同学加入课题组. |
||||||||||||||
2022-09 | 李大卫研究员喜获“国家自然科学基金面上项目”资助. |
||||||||||||||
2022-07 | 祝贺博士研究生孔繁艺同学在《Journal of Applied Physics》期刊上发表题为“Tunable photochemical deposition of silver nanostructures on layered ferroelectric CuInP2S6”的高水平文章! [文章链接: https://doi.org/10.1063/5.0098647] |
||||||||||||||
2022-06 | 祝贺栾彦同学顺利通过硕士研究生答辩. |
||||||||||||||
2022-06 | 祝贺马于超和武志伟两位同学顺利完成本科毕设,并分别取得优秀和良好的好成绩. |
||||||||||||||
2022-03 | 李大卫研究员入选“大连市引进中国籍海外高层次人才——创新人才长期项目”. |