NO. | Faculty/School | Major | Year |
1 | 运载工程与力学学部 | 航空宇航科学与技术 | 2023 |
2 | 运载工程与力学学部 | 航空航天系统科学与工程 | 2023 |
NO. | Faculty/School | Major | Research direction | Year |
1 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航空航天系统科学与工程 | 超材料优化设计 | 2023 |
2 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航空航天系统科学与工程 | 多物理场拓扑优化与软件开发 | 2023 |
3 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航空航天系统科学与工程 | 航空航天材料与结构优化设计 | 2023 |
4 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航空工程 | 航空力学与工程. | 2023 |
5 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航空工程 | 航空力学与工程 | 2023 |
6 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航空工程 | 飞行器结构与材料. | 2023 |
7 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航空工程 | 飞行器结构与材料 | 2023 |
8 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航天工程 | 航天力学与工程. | 2023 |
9 | (主校区)运载工程与力学学部 | 车辆工程 | 汽车先进设计与轻量化. | 2023 |
10 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航天工程 | 航天力学与工程 | 2023 |
11 | (主校区)运载工程与力学学部 | 车辆工程 | 汽车先进设计与轻量化 | 2023 |
Click:
The Last Update Time:..
Open time:..