Enrollment Information
Master Degree Candidate
NO. | Faculty/School | Major | Year |
1 | 建设工程学部 | 水利工程 | 2023 |
2 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 2023 |
3 | 建设工程学部 | 流域海岸环境生态科学与工程 | 2023 |
4 | 建设工程学部 | 水文学及水资源 | 2023 |
5 | 建设工程学部 | 智慧城市建造与管理 | 2023 |
Doctoral Candidate
NO. | Faculty/School | Major | Research direction | Year |
1 | (主校区)建设工程学部 | 水利工程 | 水文学及水资源 | 2023 |
2 | (主校区)建设工程学部 | 水利工程 | 水利工程. | 2023 |
3 | (主校区)建设工程学部 | 水利工程 | 水利工程 | 2023 |
+
Doctoral Degree
songchangchun