Current position: Home > Enrollment Information
Enrollment Information
Master Students Admissions
| NO | College | Professional | Year |
| 1 | 建设工程学部 | 土木工程 | 2023 |
| 2 | 建设工程学部 | 交通运输规划与管理 | 2023 |
Doctoral Admissions
| NO | College | Professional | Research Focus | Year |
| 1 | (主校区)建设工程学部 | 土木工程 | 车路协同环境下的智能信息诱导 | 2023 |
| 2 | (主校区)建设工程学部 | 土木工程 | 新能源交通系统和共享交通系统 | 2023 |
| 3 | (主校区)建设工程学部 | 土木工程 | 出行选择行为建模分析 | 2023 |
| 4 | (主校区)建设工程学部 | 土木工程 | 土木工程. | 2023 |
| 5 | (主校区)建设工程学部 | 土木工程 | 土木工程 | 2023 |
| 6 | (主校区)建设工程学部 | 智慧交通与运载工程 | 智慧交通与运载工程 | 2023 |
Gender:Male
Alma Mater:Nagoya University
Degree:Doctoral Degree
School/Department:School of Economics and Management
Business Address:Room D435, School of Economics and Management
Contact Information:
E-Mail:
中文